| Wykaz zaścianków cyrkułu sanockiego w latach 1772 - 1848 | |||||||
| lp | nazwa | rodzaj | dominium | właściciel | rok | liczba szlachty mężczyzn | liczba ludności |
| 1 | Blizne | wieś | Brzozów | 1787r. - biskupstwo przemyskie obrządku łac. | 1799 | 10 | 1 511 |
| 1816 | 0 | 1 528 | |||||
| 1824 | 1 | 1 672 | |||||
| 2 | Boberka | wieś | Boberka | 1780r. - Petronela Wisłocka; 1799r. - Antoni baron Werenko | 1799 | 3 | 671 |
| 1816 | 2 | 856 | |||||
| 1824 | 6 | 1 008 | |||||
| 3 | Brzozów | miasteczko | Brzozów | 1787-1799r. - biskupstwo przemyskie obrządku łac. | 1799 | 38 | 2 174 |
| 1816 | 3 | 2 206 | |||||
| 1824 | 8 | 2 431 | |||||
| 4 | Brzyzawa | wieś | Brzyzawa | 1780r. - Michał Bogański; 1787r. - Elżbieta Bogdanowska; 1799r. - Franciszek Rylski | 1799 | 10 | 481 |
| 1816 | 7 | 618 | |||||
| 1824 | 4 | 677 | |||||
| 5 | Bukowsko | miasteczko | Bukowsko | 1787r. - Józefa hr. Ossolińskiego dziedzice; 1799r. - Joanna Pilska | 1799 | 13 | 1 440 |
| 1816 | 5 | 1 474 | |||||
| 1824 | 2 | 1 494 | |||||
| 6 | Dobra | wieś | Dobra | 1780r. - Franciszek Chojnacki oraz Dobrzańscy; 1799r. Józef Chojnacki i kamerale | 1799 | 144 | 624 |
| 1816 | 184 | 865 | |||||
| 1824 | 218 | 981 | |||||
| 7 | Dydowa | wieś | Dydowa | 1785r. - Ksawery Wisłocki, Jan Przeczkowski; 1799r. - Jan Wisłocki | 1799 | 1 | 390 |
| 1816 | 1 | 508 | |||||
| 1824 | 4 | 645 | |||||
| 8 | Dynów | miasto | Dynów | 1787r. - Józef hr. Ossoliński; 1799r. - Jakub Trzecieski | 1799 | 11 | 2 229 |
| 1816 | 5 | 1 935 | |||||
| 1824 | 10 | 2 554 | |||||
| 9 | Dźwiniacz Górna | wieś | Dzwiniacz Górna | 1799r. - Michał i Ignacy Sobieszczańscy | 1799 | 10 | 454 |
| 1816 | |||||||
| 1824 | 2 | 610 | |||||
| 10 | Falejówka | wieś | Falejówka | 1780r. - Anna Bukowska, Mateusz Ziobrowski i inni; 1789r. - Wisłocki, J.Giżycki, A.Bukowska, M.Dydyński, Ziobrowscy; 1799r. - Antoni Janowski i inni | 1799 | 12 | 384 |
| 1816 | 11 | 431 | |||||
| 1824 | 8 | 447 | |||||
| 11 | Grąziowa | wieś | Grąziowa | 1777r. - Jan Nowosielecki; 1780r. - J.Nowosielecki, J. Rossowski, R.Skibicki, B. Wisłocki; 1799r. - J.Nowosielecki, J.Rossowski, B.Wisłocki | 1799 | 10 | 643 |
| 1816 | 4 | 683 | |||||
| 1824 | 2 | 766 | |||||
| 12 | Izdebki | wieś | Izdebki | 1777r. - Magdalena Orzechowska; 1799r. - Ludwik Siarczyński | 1799 | 12 | 1 175 |
| 1816 | 0 | 1 241 | |||||
| 1824 | 4 | 1 361 | |||||
| 13 | Jabłonki | wieś | Jabłonki | 1787-1799r. - Kajetan Urbański | 1799 | 10 | 379 |
| 1816 | 1 | 245 | |||||
| 1824 | 0 | 275 | |||||
| 14 | Kołonice | wieś | Jabłonki | 1787-1799r. - Kajetan Urbański | 1799 | ||
| 1816 | 3 | 156 | |||||
| 1824 | 3 | 176 | |||||
| 15 | Lisko | miasto | Lisko | 1787r. - Józefa hr. Ossolińskiego dziedzice; 1799r. - Józef hr. Mniszek | 1799 | 10 | 2 118 |
| 1816 | 7 | 2 037 | |||||
| 1824 | 6 | 2 207 | |||||
| 16 | Łodzina | wieś | Łodzina | 1799 | |||
| 1816 | 2 | 207 | |||||
| 1824 | 2 | 234 | |||||
| 17 | Łodzinka | wieś | Bachórz | 1780r. - Walenty Ostrowski i inni | 1799 | 4 | 210 |
| 1816 | 4 | 171 | |||||
| 1824 | 2 | 350 | |||||
| 18 | Łopienka | wieś | Łopienka | 1787-1799r. - Antoniego Strzeleckiego dziedzice | 1799 | 9 | 200 |
| 1816 | 11 | 222 | |||||
| 1824 | 9 | 286 | |||||
| 19 | Łopuszanka | wieś | Dobromil | 1787-1824r. - kamerale | 1799 | ||
| 1816 | 8 | 183 | |||||
| 1824 | 4 | 228 | |||||
| 20 | Łopusznica | wieś | Dobromil | 1787-1824r. - kamerale | 1799 | 15 | 541 |
| 1816 | 1 | 557 | |||||
| 1824 | 0 | 618 | |||||
| 21 | Mchawa | wieś | Mchawa | 1780-1785r. A. Trzemeski, A.Zielonka; 1799r. - wielu szlachciców | 1799 | 8 | 397 |
| 1816 | 2 | 331 | |||||
| 1824 | 1 | 401 | |||||
| 22 | Mrzygłód | miasto | Mrzygłód | 1787-1824r. - kamerale | 1799 | 10 | 800 |
| 1816 | 4 | 774 | |||||
| 1824 | 6 | 568 | |||||
| 23 | Nowosielce | wieś | Nowosielce | 1787r. - J.Wisłocki i inni | 1799 | ||
| 1816 | 4 | 229 | |||||
| 1824 | 4 | 254 | |||||
| 24 | Olchowce | wieś | Olchowce | 1787-1824r. - kamerale | 1799 | 10 | 680 |
| 1816 | 4 | 722 | |||||
| 1824 | 0 | 785 | |||||
| 25 | Olszanica | wieś | Olszanica | 1787-1799r. - Michał Żeleński | 1799 | 15 | 589 |
| 1816 | 5 | 652 | |||||
| 1824 | 4 | 675 | |||||
| 26 | Pakoszówka | wieś | Pakoszówka | 1799r. - Sykstus i Józef Giebułtowscy | 1799 | 12 | 435 |
| 1816 | |||||||
| 1824 | |||||||
| 27 | Paniszczów | wieś | Paniszczów | 1787-1799r. - Franciszka Łempicka | 1799 | 7 | 657 |
| 1816 | 11 | 483 | |||||
| 1824 | 2 | 572 | |||||
| 28 | Polana | wieś | Polana | 1787r. - J.Górski; 1799r. - W.Górski | 1799 | 10 | 657 |
| 1816 | 6 | 573 | |||||
| 1824 | 16 | 675 | |||||
| 29 | Procisne | wieś | Procisne | 1787r. - A.Siedlecki | 1799 | ||
| 1816 | 6 | 573 | |||||
| 1824 | 3 | 225 | |||||
| 30 | Rabe | wieś | Rabe | 1799r. - J.Janicki | 1799 | 11 | 250 |
| i Huczwice | 1816 | 1 | 116 | ||||
| 1824 | 0 | 158 | |||||
| 31 | Rosolin | wieś | Paniszczów | 1787-1799r. - Franciszka Łempicka | 1799 | ||
| 1816 | 0 | 95 | |||||
| 1824 | 1 | 129 | |||||
| 32 | Sanok | miasto | Sanok | 1787-1824r. - miasto królewskie | 1799 | 32 | 1 337 |
| 1816 | 28 | 1 587 | |||||
| 1824 | 20 | 1 900 | |||||
| 33 | Serednie Małe | wieś | Serednie Małe | 1780r. - A.Stupnicki i M.Wiszniewska; 1785r. - M. Wiszniewska, I. I A. Stupniccy; 1787r. - M.Wiszniewska i Laskowski | 1799 | ||
| 1816 | 23 | 171 | |||||
| 1824 | 19 | 189 | |||||
| 34 | Siedliska | wieś | Dąbrówka | 1780r.- I.Orłowski i inni; 1799r. - Anastazja hr. Starzeńska | 1799 | 1 | 270 |
| 1816 | 2 | 230 | |||||
| 1824 | 1 | 246 | |||||
| 35 | Skorodne | wieś | Skorodne | 1780r. - I.J.Laskowski, T.T.Łaszewski, J.Romer; 1785r. - J.Romer, Laskowskiego dziedzice; 1799r. - P.Krukowiecki, S.Laskowski | 1799 | 8 | 576 |
| 1816 | 9 | 627 | |||||
| 1824 | 3 | 625 | |||||
| 36 | Stężnica | wieś | Baligród | 1787-1799r. - Antoni Karsznicki | 1799 | 14 | 461 |
| 1816 | 0 | 525 | |||||
| 1824 | 0 | 586 | |||||
| 37 | Stuposiany | wieś | Stuposiany | 1787r. - Franciszek Wisłocki; 1799r. - Adolf Lasowski | 1799 | 10 | 420 |
| 1816 | 15 | 298 | |||||
| 1824 | 11 | 377 | |||||
| 38 | Tarnawa | wieś | Lisko | 1780r. - Franciszek Marszycki i Jan Sikorski | 1799 | ||
| 1816 | |||||||
| 1824 | |||||||
| 39 | Tarnawa Wyżna i Niżna | wieś | Szandrowiec | 1787r. - Ksawery Wisłocki i Jan Przeczkowski; 1799r. - Onufry Hrynowicz, Anastazja Korynger | 1799 | 17 | 739 |
| 1816 | 6 | 802 | |||||
| 1824 | 7 | 801 | |||||
| 40 | Teleśnica Oszwarowa | wieś | Teleśnica | 1780r. - Sebastian Witkowski; 1785r. - M.Dziwulski, S.Witkowski, K.Leszczyński, J.Fredro; 1789r. - J.Fredro, K.Bukowski, M. I Fr. Leszczyńscy | 1799 | 12 | 427 |
| 1816 | 9 | 482 | |||||
| 1824 | 12 | 516 | |||||
| 41 | Ulucz | wieś | Ulucz | 1787-1824r. - kamerale | 1799 | 10 | 1 274 |
| 1816 | 1 | 1 244 | |||||
| 1824 | 1 | 1 415 | |||||
| 42 | Wojtkowa | wieś | Wojtkowa | 1777-1787r. - Stefan Nowosielski; 1799r. - Sebastian i Florian Nowosielscy | 1799 | 10 | 804 |
| 1816 | 24 | 472 | |||||
| 1824 | 11 | 542 | |||||
| 43 | Żurawin | wieś | Żurawin | 1787r. - Augustyn Siedlecki; 1799r. - kościół bazylianów i Wojciech Zwierzyński | 1799 | 12 | 294 |
| 1816 | 1 | 236 | |||||
| 1824 | 1 | 281 | |||||
![]()
Lit.: K.Ślusarek „Drobna szlachta w Galicji 1772-1848”, Kraków 1994,
Wydawnictwa „Księgarni Akademickiej”, Nr 20